Model/Brand/Package
Category/Description
Inventory
Price
Data
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Cap Ceramic 0.0027uF 200V C0G 5% Radial 5.08mm 125℃ Bulk40725+$1.653825+$1.531350+$1.4455100+$1.4088500+$1.38432500+$1.35365000+$1.341410000+$1.3230
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: 1nF ±1% 200V NPO13305+$2.126325+$1.968850+$1.8585100+$1.8113500+$1.77982500+$1.74045000+$1.724610000+$1.7010
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: 620pF ±5% 500V NPO968910+$7.5084100+$7.1330500+$6.88271000+$6.87022000+$6.82015000+$6.75767500+$6.707510000+$6.6825
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: KEMET C316C473M5U5TA Ceramic capacitor, 0.047uF, 50V, 20%, radial lead449420+$0.275450+$0.2550100+$0.2448300+$0.2366500+$0.23051000+$0.22645000+$0.222410000+$0.2183
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: 470pF ±10% 100V X7R296720+$0.167450+$0.1550100+$0.1488300+$0.1438500+$0.14011000+$0.13765000+$0.135210000+$0.1327
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Multilayer ceramic capacitor, 47 pF, 100 V, K Series, ± 5%, radial lead, C0G/NP0762520+$0.236350+$0.2188100+$0.2100300+$0.2030500+$0.19781000+$0.19435000+$0.190810000+$0.1873
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Ceramic capacitor, 0.022uF, 50V, X7R, radial lead611420+$0.128350+$0.1188100+$0.1140300+$0.1102500+$0.10741000+$0.10555000+$0.103610000+$0.1017
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Cap Ceramic 220pF 50V C0G 5% Radial 2.54mm 125℃ Bulk612110+$1.053050+$0.9984100+$0.9594300+$0.9360500+$0.91261000+$0.88922500+$0.85415000+$0.8463
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Cap Ceramic 0.01uF 50V X7R 10% Axial (1%FR) 125℃ Bulk319210+$9.5820100+$9.1029500+$8.78351000+$8.76752000+$8.70375000+$8.62387500+$8.559910000+$8.5280
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: AVX CKR06BX105KSV Multilayer Ceramic Capacitor, 1μF, 50V, CKR06 Series, ± 10%, Radial Leaded, X7R37915+$12.713250+$12.1699200+$11.8657500+$11.78961000+$11.71352500+$11.62665000+$11.57237500+$11.5180
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Cap Ceramic 0.0018uF 100VDC X7R 10% RDL 5.08mm Bulk63525+$4.459125+$4.128850+$3.8975100+$3.7985500+$3.73242500+$3.64985000+$3.616810000+$3.5672
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: 820pF ±20% 50V X7R Φ2.50mm637820+$0.147250+$0.1363100+$0.1308300+$0.1264500+$0.12321000+$0.12105000+$0.118810000+$0.1166
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: 8.2nF ±20% 200V X7R Φ2.50mm192820+$0.236350+$0.2188100+$0.2100300+$0.2030500+$0.19781000+$0.19435000+$0.190810000+$0.1873
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: 820pF ±5% 50V NPO Φ2.50mm984820+$0.256550+$0.2375100+$0.2280300+$0.2204500+$0.21471000+$0.21095000+$0.207110000+$0.2033
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: 2.7nF ±20% 200V X7R Φ2.50mm996120+$0.394250+$0.3650100+$0.3504300+$0.3387500+$0.33001000+$0.32415000+$0.318310000+$0.3124
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: 27nF ±10% 50V X7R Φ2.50mm465320+$0.167450+$0.1550100+$0.1488300+$0.1438500+$0.14011000+$0.13765000+$0.135210000+$0.1327
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Safety capacitor 400/250V 22pF SL 5% LS=7.5mm553120+$0.256550+$0.2375100+$0.2280300+$0.2204500+$0.21471000+$0.21095000+$0.207110000+$0.2033
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Level: X1 Level: Y1 3.3nF ± 20% 400VAC854020+$0.630550+$0.5838100+$0.5604300+$0.5417500+$0.52771000+$0.51845000+$0.509010000+$0.4997
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Grade: X1 Grade: Y2 82pF ± 5% 400VAC634010+$0.708850+$0.6720100+$0.6458300+$0.6300500+$0.61431000+$0.59852500+$0.57495000+$0.5696
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Grade: X1 Grade: Y2 82pF ± 5% 400VAC302220+$0.256550+$0.2375100+$0.2280300+$0.2204500+$0.21471000+$0.21095000+$0.207110000+$0.2033
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Level: X1 Level: Y1 2.2nF ± 20%409520+$0.403750+$0.3738100+$0.3588300+$0.3468500+$0.33791000+$0.33195000+$0.325910000+$0.3199
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Level: X1 Level: Y2 75pF ± 5%899410+$0.747950+$0.7091100+$0.6814300+$0.6648500+$0.64821000+$0.63162500+$0.60665000+$0.6011
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Level: X1 Level: Y2 27pF ± 5%814720+$0.256550+$0.2375100+$0.2280300+$0.2204500+$0.21471000+$0.21095000+$0.207110000+$0.2033
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Grade: X1 Grade: Y2 20pF ± 5%260120+$0.256550+$0.2375100+$0.2280300+$0.2204500+$0.21471000+$0.21095000+$0.207110000+$0.2033
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Grade: X1 Grade: Y2 20pF ± 5%566220+$0.256550+$0.2375100+$0.2280300+$0.2204500+$0.21471000+$0.21095000+$0.207110000+$0.2033
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Level: X1 Level: Y2 75pF ± 5%284320+$0.669650+$0.6200100+$0.5952300+$0.5754500+$0.56051000+$0.55065000+$0.540610000+$0.5307
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Grade: X1 Grade: Y2 36pF ± 5%602720+$0.256550+$0.2375100+$0.2280300+$0.2204500+$0.21471000+$0.21095000+$0.207110000+$0.2033
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Grade: X1 Grade: Y2 470pF ± 10%535920+$0.236350+$0.2188100+$0.2100300+$0.2030500+$0.19781000+$0.19435000+$0.190810000+$0.1873
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Grade: X1 Grade: Y2 36pF ± 5%867920+$0.256550+$0.2375100+$0.2280300+$0.2204500+$0.21471000+$0.21095000+$0.207110000+$0.2033
-
Category: Ceramic CapacitorDescription: Level: X1 Level: Y1 1nF ± 20%502020+$0.591350+$0.5475100+$0.5256300+$0.5081500+$0.49491000+$0.48625000+$0.477410000+$0.4687
